ディスプレイ | LCD | |
---|---|---|
センサ | 60°測定 | 入射角60°-受光角60° |
20°測定 | 入射角20°-受光角20° | |
測定面積 | 7×14mmの楕円 | |
測定範囲※ | 0~100GU | |
測定単位 | GU (Gloss Unit:光沢度) | |
分解能 | 0.1GU | |
再現性 | ±5% | |
保存データ数 | 254回 | |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本 | |
使用環境温度 | 0~40℃ | |
使用環境湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) | |
寸法 | 本体 | 156mm×67mm×28mm |
センサ | 58mm×28mm×108mm | |
ケーブル長 | 約130cm | |
重量 | 本体 | 約170g (電池を含む) |
センサ | 約155g | |
標準付属品 | 本体、保護キャップ(校正標準片つき)、測定器専門商社佐藤商事の日本語取扱説明書、キャリングケース、テスト電池、クリーニングクロス |
残り 1 点 28232円
(4 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月18日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)