基本仕様 | |||
---|---|---|---|
温水貯蔵方式 | 瞬間式 | 操作パネル | 壁掛け型 |
携帯用洗浄機 | |||
清潔機能 | |||
除菌 | 抗菌 | ○ | |
洗浄機能 | |||
ビデ洗浄 | ○ | リズム洗浄*1 | ○ |
ムーブ洗浄 | ○ | ||
快適機能 | |||
脱臭機能 | ○ | フタ自動開閉 | ○ |
温風乾燥 | オート便器洗浄 | ||
ツインノズル*2 | ノズルそうじ | ○ | |
ノズル位置調整 | ○ | 水勢調整 | ○ |
節電機能 | |||
タイマー節電機能 | ○ | 自動節電機能 | ○ |
省エネ性能 | |||
省エネ基準達成率 | 204%(2012年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
多段階評価点 | 4.5 | 年間消費電力量 | 66 kWh |
年間電気代*3 | 1782 円 | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト |
残り 1 点 46926円
(5 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月18日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)