型 式 | 垂直高さ(m) | 有効高さ(m) | 設置寸法(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | ||||
GMK-90A | 0.87 | 0.29 | 726 | 704 | 3.5 |
GMK-120A | 1.16 | 0.58 | 726 | 859 | 4.0 |
GMK-150A | 1.45 | 0.87 | 894 | 1014 | 5.0 |
GMK-180A | 1.74 | 1.16 | 894 | 1170 | 5.6 |
GMK-210A | 2.03 | 1.16 | 1102 | 1325 | 6.6 |
GMK-240A | 2.32 | 1.45 | 1102 | 1480 | 7.4 |
GMK-270A | 2.61 | 1.74 | 1102 | 1635 | 8.2 |
GMK-300A | 2.90 | 2.03 | 1320 | 1791 | 9.5 |
GMK-330A | 3.19 | 2.32 | 1320 | 1946 | 10.1 |
GMK-360A | 3.48 | 2.61 | 1320 | 2101 | 10.8 |
残り 1 点 29205円
(3 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)