特徴 | 最高圧力UPで、より高くより遠くへ |
---|---|
寸法(長×幅×高)(mm) | 355×435×525 |
質量(kg) | 6.0 |
薬剤タンク容量(L) | 15 |
吸水量(L/min) | ~6.0 |
最高圧力 Mpa{kgf/cm2} | 0.8{8} |
---|---|
エンジン排気量(cm3) | 20.9(2サイクルエンジン) |
燃料タンク容量(L) | 0.8 |
標準付属ノズル(吐出量 L/min) | ワイドノズル1頭口(1.0)・マルみえ~るノズル(1.08) |
特徴 | 最高圧力UPで、より高くより遠くへ |
---|---|
寸法(長×幅×高)(mm) | 355×435×525 |
質量(kg) | 6.0 |
薬剤タンク容量(L) | 15 |
吸水量(L/min) | ~6.0 |
最高圧力 Mpa{kgf/cm2} | 0.8{8} |
---|---|
エンジン排気量(cm3) | 20.9(2サイクルエンジン) |
燃料タンク容量(L) | 0.8 |
標準付属ノズル(吐出量 L/min) | ワイドノズル1頭口(1.0)・マルみえ~るノズル(1.08) |
残り 1 点 34560円
(10 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月18日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)